REXNORD MF9207B bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
d2 | 100 mm |
D | 250 mm |
B | 58 mm |
rs (min) | 4 mm |
r1s (min) | 4 mm |
F | 139 mm |
E | mm |
d2 (max) | 155.9 mm |
b | 16 mm |
b1 | 27 mm |
s | 2.5 mm |
Dynamic (Ca) | 473 kN |
Static (Coa) | 501 kN |
Pu | 51.660 kN |
REXNORD MF9207B Flange Block Bearings
Brand Name | REXNORD |
Model Number | MF9207B |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |