IKO CR10-1V Cam Follower and Track Roller - Stud Type
Brand Name |
IKO |
Model Number |
CR10-1V |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
IKO CR10-1V bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | NU18/800 |
Dimensione (mm) | 800x980x82 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 800 |
Diametro esterno (mm) | 980 |
Larghezza (mm) | 82 |
d | 800 mm |
Fw | 846 mm |
D | 980 mm |
B | 82 mm |
C | 82 mm |
Peso | 145 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 1720 kN |
Carico statico di base (C0) | 4150 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 530 r/min |

IKO CR10-1V Cam Follower and Track Roller - Stud Type Cad Models